Handel | Par | Bud | Sälj | (24H) volym | (24H) volym USD |
---|---|---|---|---|---|
ECB | EUR/USD | 1.1568 | - | - | - |
Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1612 | 1.1614 | - | - |
Bitstamp | EUR/USD | 1.1494 | 1.1505 | 1,081,142 EUR | $1.251.772 |
OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.1621 | - | - | - |
Coinbase | EUR/USD | 1.1621 | - | - | - |
CoinYEP Se minut-uppdaterade växlingskurser, omvandlingar, diagram med mera för över 1300 valutor i världen med och kryptovalutor
IP Geolocation by geoPlugin
Resurser:
Plånbok
Bitcoin gruvdrift
Gratis bitcoin